المؤشرات الفنية الاساسية
| مواد | نوع | PPGI / GI / الألومنيوم |
| سماكة | 0.3-0.6mm | |
| عرض | 1250mm | |
| محطة الرول | 18 / 18Stations | |
| المواد الدوارة ورمح | 45 # الصلب مع علاج كروم | |
| قطر رمح | Φ70mm | |
| المواد القاطع | CR12 | |
| نوع القيادة | محرك سلسلة | |
| أقصى سرعة تشكيل | 15M / دقيقة | |
| نظام التحكم | تحكم PLC | |
| مجموع الطاقة | 4 + 4KW | |
| الجهد االكهربى | 380V 50HZ 3 P hases | |
| البعد | 8.58 * 1.51 * 1.91m | |
| وزن | 6.8T | |
المنتجات النهائية
